Light Plus Hybrid Iron Light Plus Hybrid(Blue) Iron
# world’s best C.O.R DRIVER #world’s lightest weight DRIVER
Club information
| Total Weight | Lightest weight from 273g |
|---|---|
| C.O.R | Maximum C.O.R 0.930 |
| Model | Blue |
| Number | #2 ~ #11 |
| Shaft | Fujikura (Rombax, Motore, Speeder) |
HEAD SPECIFICATION
| No. | Loft (deg) |
Lie (deg) |
H.Weight (±2)g |
H.Volume (cc) |
Length (inch) M/F |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 15.1˚ | 58.5˚ | 217/209 | 120 | 41/40 |
| #3 | 18˚ | 59˚ | 221/213 | 120 | 40.5/39.5 |
| #4 | 21˚ | 59.5˚ | 226/218 | 120 | 40/39 |
| #5 | 24˚ | 60˚ | 231/223 | 120 | 39.5/38.5 |
| #6 | 27˚ | 60.5˚ | 236/228 | 120 | 39/38 |
| #7 | 30˚ | 61˚ | 241/233 | 120 | 38.5/37.5 |
| #8 | 33˚ | 61.5˚ | 246/238 | 120 | 38/37 |
| #9 | 36˚ | 62˚ | 252/244 | 120 | 37.5/36.5 |
| #10 | 39˚ | 62.5˚ | 258/250 | 120 | 37/36 |
| #11 | 42˚ | 63˚ | 264/256 | 120 | 36.5/35.5 |











